| LX-RRS-M | 450RRS-M | 800RRS-M | 1000RRS-M | 1300RRS-M |
| Jembar Pamrosesan Maksimum | 450mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| Kekandelan Pangolahan | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm | 0.8-80mm |
| Kacepetan Panganan (Frekuensi Variabel) | 1-5m/menit | 1-5m/menit | 1-5m/menit | 1-5m/menit |
| Diameter Roller Karet (Eksentrik) | 165mm | 165mm | 195mm | 240mm |
| Daya Motor Total | 15kw | 24kw | 31kw | 52KW |
| Tekanan Udara Kerja | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
| Dimensi sakabèhé | 2800*1100*2000mm | 3300*1600*2300mm | 3800*2100*2350mm | 4200×2100×2350mm |
| Bobot | 1800kg | 2900kg | 4000kg | 4800kg |
| Platform | Marmer | |||
| Sabuk Konveyor | Sabuk Konveyor Golf/Rumput | |||
| Panel Kontrol | PLC (Plank) | |||
| Komponen Elektronik | Komponen Listrik Zhengtai/Delix | |||
| Tegangan Baku | 3-Fase 380v | |||
| Rangka Pengamplasan | Sabuk amplas ganda standar, bisa disesuaikan karo pirang-pirang sabuk amplas | |||
P: Apa sampeyan duwe dokumen CE lan dokumen liyane kanggo bea cukai?
A: Ya, kita duwe CE. Nyedhiyakake layanan siji-mandeg. Kaping pisanan, kita bakal nuduhake sampeyan lan sawise pangiriman, kita bakal menehi sampeyan CE / dhaptar kemasan / Faktur Komersial / kontrak penjualan kanggo bea cukai.